通貨名 | 通貨額 | レート | 円換算 |
インドネシアルピア | 1627123 | 0.01 | 16271 |
シンガポールドル | 496.29 | 116.21 | 57674 |
ベトナムドン | 7433762 | 0.00614 | 45643 |
ロシアルーブル | 40424.38 | 1.57 | 63466 |
韓国ウォン | 14326 | 0.1086 | 1556 |
香港ドル | 3821.05 | 20.35 | 77758 |
米ドル | 2062.67 | 157.97 | 325840 |
円 | 165642 | 1 | 165642 |
総計 | 753851 |
昨年は100万ほどあったのに今年は大幅減少しました。
今年は、配当の良い中国やベトナム株を売却したことやロシアの配当が激減したことが大きいと思われます。
来年はウクライナ戦争が終わってほしいですね。
その点だけはトランプに期待です。
大納会、大発会は統計上シストレの成績が悪いので、仕掛けない予定です。
最後まで読んでいただき、ありがとうございます。
みなさんも頑張ってください。