トレード収益
2019年
月 トレード回数 損益
1 53 64,814円
2 65 394,165円
3 61 790,697円
4 55 111,691円
5 75 322,604円
6 101 686,468円
7 155 -155,820円
8 104 -3,108円
9 176 -472,465円
10 125 656,637円
11 141 122,749円
12 134 -55,081円
総計 1245 2,463,351円
トレード収益
2019年
月 トレード回数 損益
1 53 64,814円
2 65 394,165円
3 61 790,697円
4 55 111,691円
5 75 322,604円
6 101 686,468円
7 155 -155,820円
8 104 -3,108円
9 176 -472,465円
10 125 656,637円
11 141 122,749円
12 134 -55,081円
総計 1245 2,463,351円