楽天証券分
84360+484.28×111.87=138,536円
こちらは楽天が計算してくれているので簡単なんですが
SBI証券分は計算しなければなりません
Excelで計算すると
入出金日 | 通貨 | 摘要 | 入金額 |
2021/1/5 | 露ルーブル | 配当金 GMKN 銘柄名:ノリリスク | 16310.12 |
2021/1/12 | 米ドル | 配当金 MRK 銘柄名:メルク | 32.76 |
2021/1/12 | ベトナムドン | 配当金 VCB 銘柄名:ベトコムバンク | 704169 |
2021/1/15 | 米ドル | 配当金 TSM 銘柄名:台湾セミコン ADR | 38.8 |
2021/1/19 | 露ルーブル | 配当金 MGNT 銘柄名:マグニト | 24278.33 |
2021/2/12 | 米ドル | 配当金 AXP 銘柄名:アメリカンEXP | 30.94 |
2021/2/12 | 米ドル | 配当金 WIT 銘柄名:ウィプロ ADR | 13.62 |
2021/3/1 | ベトナムドン | 配当金 VNM 銘柄名:ビナミルク | 1600001 |
2021/3/2 | 米ドル | 配当金 KR 銘柄名:クローガー | 25.92 |
2021/3/24 | 米ドル | 配当金 BHP 銘柄名:BHPグループADR | 193.52 |
2021/3/29 | 米ドル | 配当金 BAC 銘柄名:バンカメ | 32.39 |
2021/5/6 | 米ドル | 配当金 VZ 銘柄名:ベライゾンコミュ | 45.17 |
2021/5/11 | 米ドル | 配当金 AXP 銘柄名:アメリカンEXP | 18.57 |
2021/5/11 | インドネシアルピア | 配当金 BBCA 銘柄名:バンクセントラル | 470855 |
2021/5/14 | 米ドル | 配当金 AAPL 銘柄名:アップル | 15.83 |
2021/5/18 | 米ドル | 資本返還 クレディスイ ADR | 38.44 |
2021/5/31 | 米ドル | 配当金 SBUX 銘柄名:スターバックス | 25.89 |
2021/6/1 | 露ルーブル | 配当金 SBER 銘柄名:ズベルバンク | 14528.81 |
2021/6/9 | 露ルーブル | 配当金 GMKN 銘柄名:ノリリスク | 26673.67 |
2021/6/16 | 米ドル | 配当金 MCD 銘柄名:マクドナルド | 27.84 |
2021/6/22 | 米ドル | 配当金 CS 銘柄名:クレディスイ ADR | 20 |
2021/6/28 | 米ドル | 配当金 BAC 銘柄名:バンカメ | 32.34 |
2021/7/1 | ベトナムドン | 配当金 VNM 銘柄名:ビナミルク | 1761492 |
2021/7/2 | 米ドル | 配当金 KO 銘柄名:コカ-コーラ | 33.28 |
2021/7/7 | 露ルーブル | 配当金 MGNT 銘柄名:マグニト | 24177.14 |
2021/7/12 | 米ドル | 配当金 BBD 銘柄名:ブラデスコ銀行 | 3.68 |
2021/7/26 | 米ドル | 配当金 BBD 銘柄名:ブラデスコ銀行 | 82.95 |
2021/7/29 | 香港ドル | 配当金 01398 銘柄名:中国工商銀行 | 2293.43 |
2021/8/3 | 香港ドル | 配当金 00857 銘柄名:ペトロチャイナ | 1521.96 |
2021/8/3 | 米ドル | 配当金 VZ 銘柄名:ベライゾンコミュ | 45.11 |
2021/8/11 | 米ドル | 配当金 AXP 銘柄名:アメリカンEXP | 18.59 |
2021/8/12 | 米ドル | 配当金 RDY 銘柄名:ドクターレディー | 2.21 |
2021/8/18 | 米ドル | 配当金 BBD 銘柄名:ブラデスコ銀行 | 3.59 |
2021/8/19 | シンガポールドル | 配当金 - 銘柄名:シングテル | 20.84 |
2021/8/30 | 米ドル | 配当金 SBUX 銘柄名:スターバックス | 25.88 |
2021/9/8 | 米ドル | 配当金 JNJ 銘柄名:ジョンソン&J | 22.91 |
2021/9/8 | 米ドル | 配当金 PFE 銘柄名:ファイザー | 42.11 |
2021/9/10 | 米ドル | 配当金 BBD 銘柄名:ブラデスコ銀行 | 3.5 |
2021/9/16 | 米ドル | 資本返還 バリックゴールド | 28.1 |
2021/9/16 | 米ドル | 配当金 GOLD 銘柄名:バリックゴールド | 12.23 |
2021/9/16 | 米ドル | 配当金 MCD 銘柄名:マクドナルド | 27.82 |
2021/9/21 | 米ドル | 配当金 BCS 銘柄名:バークレイズ | 59.88 |
2021/9/27 | 米ドル | 配当金 BAC 銘柄名:バンカメ | 37.79 |
2021/10/1 | ベトナムドン | 配当金 VNM 銘柄名:ビナミルク | 2394480 |
2021/10/4 | 米ドル | 配当金 KO 銘柄名:コカ-コーラ | 33.19 |
2021/10/4 | ベトナムドン | 配当金 VHM 銘柄名:ビンホームズ | 1677870 |
2021/10/5 | 香港ドル | 配当金 00384 銘柄名:中国ガス | 501.27 |
2021/10/7 | ベトナムドン | 配当金 VIC 銘柄名:ビングループ | 21343043 |
これをピボットテーブルで集計すると
通貨 | 入金額 | レート(10.9) | 円換算 | |
インドネシアルピア | 470855 | 0.0076 | ¥3,578 | |
シンガポールドル | 20.84 | 82.17 | ¥1,712 | |
ベトナムドン | 29481055 | 0.00485 | ¥142,983 | (株式分割含む) |
香港ドル | 4316.66 | 14.34 | ¥61,900 | |
米ドル | 1074.85 | 111.87 | ¥120,243 | |
露ルーブル | 105968.07 | 1.56 | ¥165,310 | |
総計 | ¥495,726 |
合わせて138,536+495,726=634,262円
今年10月初めまでで、63万(税引き後)の配当です
こんなにあるとは思いませんでした(^^)/
そのうえ円安が進んでいるので
ニューヨーク株の下落を吸収してくれています
計算していませんがこの効果は大きいです
ロシア株やベトナム株の総額はアメリカ株の1/4以下なのに
配当総額では上回っています
配当を考えれば少し危ないところもありますが
アメリカ株よりロシアやベトナムの方がお勧めです